| POS | COGNOME | NOME | Scuola | Media | ||
| 1 | MACCA | DENISE | 1° Istituto Lentini Gorgia | 9,625 | Assegnataria | |
| 2 | DI FRANCO | LARA | 1° Istituto Augusta Megara | 9,222 | Assegnataria | |
| 3 | ALESSI | ALESSIO | 1° Istituto Avola Maiorana | 9,125 | Assegnatario | |
| 4 | OCCHIPINTI | SMERALDA | ISP "S. ORSOLA" Siracusa | 9,111 | Assegnataria | |
| 5 | MILAZZO | FRANCESCA | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 9,111 | Assegnataria | |
| 6 | ARTONI | PIETRO | 1° Istituto Augusta Megara | 9,111 | Assegnatario | |
| 7 | SIENA | GIUSEPPE | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 9,100 | Assegnatario | |
| 8 | PONTURO | GAETANA | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 9,000 | Assegnataria | |
| 9 | IANNI' | LUCA | 8° Istituto Siracusa Quintiliano | 9,000 | Assegnatario | |
| 10 | COFFA | PAOLO | 1° Istituto Avola Maiorana | 9,000 | Assegnatario | |
| 11 | CASTRO | ELISA | 2° Istituto Lentini Vittorini | 9,000 | Assegnataria | |
| 12 | PIRRUCCELLO | VALERIA MARIA | 2° Istituto Lentini Vittorini | 9,000 | Assegnataria | |
| 13 | SOLANO | LAURA | 1° Istituto Augusta Megara | 9,000 | Assegnataria | |
| 14 | SALONIA | LOREDANA | 2° Istituto Noto Carnilivari | 8,917 | Assegnataria | |
| 15 | VIGNIGNI | GIOVANNI | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,900 | ||
| 16 | RIZZA | CINZIA | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,889 | ||
| 17 | RAMETTA | ALICE | 2° Istituto Avola Mattei | 8,818 | ||
| 18 | SCANDELLA | GIUSEPPE | 2° Istituto Lentini Vittorini | 8,778 | ||
| 19 | SCIUTO | FEDERICO | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,778 | ||
| 20 | SALUSTRO | CARMEN | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,750 | ||
| 21 | DI ROSA | FRANCESCA | 2° Istituto Avola Mattei | 8,727 | ||
| 22 | BUGGEA | CONCETTA | 1° Istituto Pachino Bartolo | 8,727 | ||
| 23 | ROSSITTO | ANTONINA | 2° Istituto Avola Mattei | 8,727 | ||
| 24 | CARRUBBA | LAURA | 2° Istituto Avola Mattei | 8,727 | ||
| 25 | MARINO | MARICA | 3° Istituto Siracusa Rizza | 8,727 | ||
| 26 | BELLOFIORE | VERONICA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,667 | ||
| 27 | RUSCICA | CLAUDIO SEBASTIANO | 2° Istituto Lentini Vittorini | 8,667 | ||
| 28 | FEDERICO | AMEDEO | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 8,667 | ||
| 29 | DIFEDE | LAURA | 1° Istituto Pachino Bartolo | 8,636 | ||
| 30 | LISITANO | SEBASTIANO | 1° Istituto Augusta Megara | 8,625 | ||
| 31 | SIPALA | DANILO | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,625 | ||
| 32 | CAVARRA | VIVIANA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,625 | ||
| 33 | IGNACCOLO | SALVATORE | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,556 | ||
| 34 | FERRARA | CONCETTA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,545 | ||
| 35 | CASSATA | DANIELA | 3° Istituto Siracusa Rizza | 8,545 | ||
| 36 | DAVI' | MARGHERITA | 5° Istituto Siracusa Gagini | 8,538 | ||
| 37 | CASSARINO | MARICA | 1° Istituto Lentini Gorgia | 8,500 | ||
| 38 | LATINO | FLAVIA | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,500 | ||
| 39 | MALIGNAGGI | CRISTINA | 1° Istituto Palazzolo Platone | 8,455 | ||
| 40 | ZIMMITTI | MARIA CRISTINA | 8° Istituto Siracusa Quintiliano | 8,455 | ||
| 41 | D'AUGUSTA | MARIA GRAZIA | 1° Istituto Augusta Megara | 8,455 | ||
| 42 | ITALIA | SALVATORE | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,444 | ||
| 43 | BASSO | ANTONIO | 2° Istituto Lentini Vittorini | 8,375 | ||
| 44 | TRALONGO | MANUELA | 1° Istituto Siracusa Gargallo | 8,375 | ||
| 45 | PATANIA | ELISA | 1° Istituto Augusta Megara | 8,375 | ||
| 46 | DI GIACOMO | LORELLA | 11° Istituto Siracusa Juvara | 8,364 | ||
| 47 | RIZZA | CARMEN | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,364 | ||
| 48 | LOMBARDO | GIULIA | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 8,333 | ||
| 49 | DELLA LUNA | SIMONA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,333 | ||
| 50 | VALVO | ANDREA | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 8,333 | ||
| 51 | CUTRUFO | VALENTINA | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 8,333 | ||
| 52 | BARI | BARBARA | 1° Istituto Augusta Megara | 8,333 | ||
| 53 | DI CARO | VIVIANA | 5° Istituto Siracusa Gagini | 8,308 | ||
| 54 | OLIVA | RICCARDA | 11° Istituto Siracusa Juvara | 8,273 | ||
| 55 | BRAFA | ALESSANDRA | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,273 | ||
| 56 | GIANNONE | VANESSA | 3° Istituto Siracusa Rizza | 8,273 | ||
| 57 | SALEMI | MARIAGIOVANNA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,273 | ||
| 58 | LOREFICE | VALERIA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,273 | ||
| 59 | SARTA | GIOVANNI | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,250 | ||
| 60 | LA BRACA | ELENA | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 8,250 | ||
| 61 | TIRRO' | PAOLA | 1° Istituto Lentini Gorgia | 8,250 | ||
| 62 | GIUFFRIDA | SANDRA MARIA NIVEA | 1° Istituto Lentini Gorgia | 8,250 | ||
| 63 | SASTRI | ALESSIA | 5° Istituto Siracusa Gagini | 8,250 | ||
| 64 | CRISCIONE | GIULIANA | 1° Istituto Pachino Bartolo | 8,222 | ||
| 65 | LO GIUDICE | SEBASTIANO | 1° Istituto Avola Maiorana | 8,222 | ||
| 66 | POMILLO | VERONICA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,182 | ||
| 67 | DI PIETRO | CARMELA | 3° Istituto Lentini Alaimo | 8,182 | ||
| 68 | GALLO | STEFANIA | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,182 | ||
| 69 | LOMBARDO | AMBRA | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,182 | ||
| 70 | CASTELLO | CHIARA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,182 | ||
| 71 | FORTUNA | VALERIA | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 8,167 | ||
| 72 | PRIVITERA | DANILO | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,111 | ||
| 73 | FRANZO' | MIRKO | 10° Istituto Siracusa Fermi | 8,100 | ||
| 74 | DIMARTINO | NUNZIA | 1° Istituto Pachino Bartolo | 8,100 | ||
| 75 | CAMPISI | ANTONIETTA | 2° Istituto Avola Mattei | 8,091 | ||
| 76 | DE PAOLA | DANIELA | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 8,091 | ||
| 77 | LAO | MARIA GRAZIA | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,091 | ||
| 78 | CALABRESE | CARMELA | 2° Istituto Pachino | 8,083 | ||
| 79 | BAIO | ROSALBA | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 8,083 | ||
| 80 | GUASTELLA | MORENA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,000 | ||
| 81 | SPINALI | SONIA | 1° Istituto Augusta Megara | 8,000 | ||
| 82 | MALLIA | ELISA | 1° Istituto Siracusa Gargallo | 8,000 | ||
| 83 | RAELI | MARIA GRAZIA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,000 | ||
| 84 | AMANTIA | VALENTINA | 3° Istituto Lentini Alaimo | 8,000 | ||
| 85 | BARONE | LAURA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,000 | ||
| 86 | CAMINITO | SEBASTIANO | 11° Istituto Siracusa Juvara | 8,000 | ||
| 87 | LIISTRO | ALESSANDRO | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 8,000 | ||
| 88 | CARVENI | GIACOMO | 2° Istituto Lentini Vittorini | 8,000 | ||
| 89 | TINE' | VALERIA | 1° Istituto Palazzolo Platone | 8,000 | ||
| 90 | LOREFICE | VALENTINA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,000 | ||
| 91 | MONACA | GIUSEPPE | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,000 | ||
| 92 | NARZISI | ALESSIO | 10° Istituto Siracusa Fermi | 8,000 | ||
| 93 | ASTUTO | GAETANO | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 8,000 | ||
| 94 | ACETO | GIULIANO | 4° Istituto Siracusa Insolera | 8,000 | ||
| 95 | VASTA | DANIELA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,000 | ||
| 96 | VAZZANO | MARINA | 3° Istituto Siracusa Rizza | 8,000 |
|
A parità di media la precedenza è determinata dal minor reddito
medio familiare |
| La cerimonia di consegna delle Borse è fissata per il 23/12/2002
ore 16,00 |
| presso il salone di rappresentanza della Provincia in Via Malta 106 a Siracusa |